
Bảng giá đất nền Thủ Đức được Lộc Phát Land khảo sát và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn uy tín khác nhau. Bảng giá chúng tôi cập nhật liên tục theo tháng, theo năm giúp khách hàng nắm rõ giá cả thị trường nhà đất Thủ Đức. Sau đây là bảng giá đất nền Thủ Đức năm 2021 theo những tuyến đường và theo dự án.
Bảng giá đất nền Thủ Đức năm 2021
Bảng giá đất nền Thủ Đức năm 2021 theo tuyến đường
Đường | Phường | Giá mặt tiền (tr/m2) |
Phạm Văn Đồng | Hiệp Bình Chánh | 129,0 (tr/m2) |
Đường số 8 | Hiệp Bình Chánh | 61,7 (tr/m2) |
Đường số 8 | Linh Đông | 61,7 (tr/m2) |
Đường số 8 | Linh Tây | 61,7 (tr/m2) |
Đường số 8 | Linh Trung | 61,7 (tr/m2) |
Đường số 11 | Hiệp Bình Chánh | 54,5 (tr/m2) |
Đường số 11 | Linh Trung | 54,5 (tr/m2) |
Đường số 11 | Linh Tây | 54,5 (tr/m2) |
Đường số 6 | Linh Đông | 64,7 (tr/m2) |
Đường số 6 | Linh Tây | 64,7 (tr/m2) |
Đường số 6 | Linh Trung | 64,7 (tr/m2) |
Kha Vạn Cân | Hiệp Bình Chánh | 81,1 (tr/m2) |
Kha Vạn Cân | Linh Đông | 81,1 (tr/m2) |
Kha Vạn Cân | Linh Tây | 81,1 (tr/m2) |
Kha Vạn Cân | Linh Trung | 81,1 (tr/m2) |
Võ Vân Ngân | Linh Trung | 103,0 (tr/m2) |
Lê Văn Chí | Linh Trung | 70,8 (tr/m2) |
Tô Ngọc Vân | Linh Đông | 96,1 (tr/m2) |
Tô Ngọc Vân | Linh Tây | 96,1 (tr/m2) |
Phạm Văn Đồng | Linh Đông | 129,0 (tr/m2) |
Phạm Văn Đồng | Linh Tây | 129,0 (tr/m2) |
Phạm Văn Đồng | Linh Trung | 129,0 (tr/m2) |
Hiệp Bình | Hiệp Bình Chánh | 74,3 (tr/m2) |
Tam Bình | Hiệp Bình Chánh | 47,6 (tr/m2) |
Đường Linh Đông | Linh Đông | 54,5 (tr/m2) |
Quốc Lộ 1K | Linh Tây | 58,9 (tr/m2) |
Hoàng Diệu | Linh Tây | 77,9 (tr/m2) |
Hoàng Diệu 2 | Linh Trung | 97,9 (tr/m2) |
Chương Dương | Linh tây | 95,4 (tr/m2) |
Đặng Văn Bi | Bình Thọ | 135,4 (tr/m2) |
Cây Keo | Tam Phú | 42,0 (tr/m2) |
Tỉnh lộ 43 | Tam Phú | 51,4 (tr/m2) |
Lê Văn Chí | Bình Thọ | 80,1 (tr/m2) |
Ngô Chí Quốc | Bình Chiểu | 89,0 (tr/m2) |
Nguyễn Văn Bá | Bình Thọ | 153,6 (tr/m2) |
Quốc Lộ 13 | Hiệp Bình Phước | 103,2 (tr/m2) |
Tam Hà | Tam Phú | 96 (tr/m2) |
Thống Nhất | Bình Thọ | 127 (tr/m2) |
Tam Châu | Tam Phú | 59,7 (tr/m2) |
Tô Vĩnh Diện | Linh Chiểu | 73,1 (tr/m2) |
Công Lý | Bình Thọ | 119 (tr/m2) |
Đường 52 | Hiệp Bình Chánh | 57,8 (tr/m2) |
Đường 53 | Hiệp Bình Chánh | 62,5 (tr/m2) |
Gò Dưa | Tam Bình | 39,7 (tr/m2) |
Đường Số 22 | Hiệp Bình Chánh | 70,1 (tr/m2) |
Đường Số 38 | Hiệp Bình Chánh | 72,3 (tr/m2) |
Đường Số 20 | Hiệp Bình Chánh | 64,6 (tr/m2) |
Đường Số 23 | Hiệp Bình Chánh | 63,7 (tr/m2) |
Đường Số 21 | Hiệp Bình Chánh | 57,8 (tr/m2) |
Đường Số 35 | Hiệp Bình Chánh | 81,2 (tr/m2) |
Dương Văn Cam | Linh Đông | 77,9 (tr/m2) |
Đường 37 | Linh Đông | 82,7 (tr/m2) |
Hồ Văn Tư | Trường Thọ | 71,7 (tr/m2) |
Đường Song Hành Hà Nội | Trường Thọ | 110,1 (tr/m2) |
Bình Chiểu | Bình Chiểu | 73,1 (tr/m2) |
Đường Số 8 | Bình Chiểu | 61,7 (tr/m2) |
Đường Số 8 | Tam Bình | 61,7 (tr/m2) |
Đường Số 9 | Bình Chiểu | 75,2 (tr/m2) |
Đường Số 10 | Tam Bình | 61,5 (tr/m2) |
Bảng giá đất nền Thủ Đức năm 2021 theo dự án
Tên dự án | Phường | Giá trung bình (tr/m2) |
Đất chia lô The Little Village | Hiệp Bình Chánh | 100-125 (tr/m2) |
Biệt thự Jamona Home Resort | Hiệp Bình Chánh | 40 (tr/m2) |
Khu dân cư Đức Linh Green | Linh Xuân | 52-62 (tr/m2) |
Khu dân cư Đất nền Smart City | Bình Chiểu | 20-29 (tr/m2) |
Nhận định thị trường nhà đất Thủ Đức năm 2021
Năm 2020, thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu nhiều tác động do dịch COVID -19 nên nền kinh tế có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên, các thông tin về các dự án hạ tầng đô thị và đặc biệt là sự thành lập Thành phố Thủ Đức đã khiến cho thị trường bất động sản ở khu đông Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Việc này góp phần khôi phục, tạo sự tăng trưởng cho thị trường bất động sản vào năm 2021. Nhìn chung giá đất nền tại Thủ Đức đang ở mức trung bình, theo các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Vừa rồi là các thông tin về bảng giá đất nền Thủ Đức năm 2021. Mong là Lộc Phát Land giúp cho bạn cập nhật giá mặt bằng chung của đất nền một cách chính xác.