
Bảng giá đất nền Dĩ An năm 2021 được Lộc Phát Land khảo sát thực tế và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn uy tín khác nhau. Bảng giá đất được cập nhật liên tục giúp khách hàng nắm được giá cả của thị trường, chủ động trong quá trình giao dịch.
Bảng giá đất nền Dĩ An năm 2021
Bảng giá đất nền Dĩ An năm 2021 theo những tuyến đường
Đường | Phường | Giá mặt tiền (tr/m2) |
Phan Bội Châu | Dĩ An | 10 – 19 |
Nguyễn Hữu Cảnh | Đông Hòa | 10 – 19 |
Ngô Thị Nhậm | Dĩ An | 10 – 19 |
Nguyễn An Ninh | Dĩ An | 10 – 19 |
Phạm Ngũ Lão | Dĩ An | 10 – 19 |
Nguyễn Trãi | Dĩ An | 14 – 19,2 |
Truông tre | Dĩ An | 14 – 19,2 |
Nguyễn Tri Phương | An Bình | 14 – 19,2 |
Độc Lập | Dĩ An | 14 – 19,2 |
Thống Nhất | Dĩ An | 14 – 19,2 |
Lý Thường Kiệt | Dĩ An | 14 – 19,2 |
Ngô Thị Nhậm | Dĩ An | 14 – 19,2 |
Đoàn Kết | An Bình | 10 – 19 |
Số 18 | An Bình | 10 – 14,2 |
Số 3 | Dĩ An | 10 – 14,2 |
Số 4 | Dĩ An | 10 – 14,2 |
Số 17 | Dĩ An | 10 – 14,2 |
C | An Bình | 10 – 14,2 |
G | An Bình | 10 – 14,2 |
M | An Bình | 10 – 14,2 |
D | An Bình | 10 – 14,2 |
K | An Bình | 10 – 14,2 |
H | An Bình | 10 – 14,2 |
Q | Dĩ An | 10 – 14,2 |
R | Dĩ An | 10 – 14,2 |
T | Dĩ An | 10 – 14,2 |
U | Dĩ An | 10 – 14,2 |
V | Dĩ An | 10 – 14,2 |
Bảng giá đất nền Dĩ An năm 2021 theo dự án
Tên dự án | Khu vực | Giá bán (tr/m2) |
Phú Mỹ Hiệp | Tp Dĩ An | 29 – 30 |
Phú Hồng Thịnh 9, 10 | Tp Dĩ An | 25 |
Golden Mall | Tp Dĩ An | 23 – 24 |
Phú Hồng Thịnh 6 | Tp Dĩ An | 18 |
Khu đô thị Bình Nguyên | Tp Dĩ An | 8,1 – 9,1 |
Icon Central | Tp Dĩ An | 41 |
Kết luận
Bình Dương là tỉnh có 3 thành phố nhiều nhất miền Nam gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Trong đó, Dĩ An đang trở thành thị trường mà các nhà đầu tư bất động sản hướng đến bởi ưu điểm sở hữu vị trí đắc địa và cơ sở hạ tầng bậc nhất.
Cụ thể, TP. Dĩ An nằm tiếp giáp với 2 thành phố là Thành phố Biên Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó, Dĩ An còn được biết đến như thủ phủ công nghiệp thu hút dòng vốn và một lượng rất lớn người lao động, công nhân viên, chuyên gia cả trong nước lẫn nước ngoài hàng năm đổ về đây. Vì vậy đất nền Dĩ An được dự báo sẽ còn tiếp tục sốt mạnh theo thời gian tới.
Trên đây chúng tôi đã cập nhật thông tin bảng giá đất nền Dĩ An năm 2021, bạn đọc có thể xem và tham khảo để biết giá mặt bằng chung một cách chính xác.